غبار يؤثر في حالة الطقس بوجه عام في الكويت اليوم و انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

نشرت الارصاد الجوية تحذيرا عن تأثر طقس الكويت بغبار غالبا خلال نهار اليوم الخميس ليكون عامة مغبرا ويصبح خلال الليل باردا .
وتهب الرياح السطحية نهارا شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة فيما تكون ليلا شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساع.
يكون البحر اليوم الخميس خلال فترة النهار معتدلا إلى عالي الموج ليصل اقصى ارتفاع له مابين 3-7 قدم ويظل معتدل إلى عالي الموج ويصل اقصى ارتفاع الموج 3-6 قدما .
يكون الطقس في الكويت غدا الجمعة باردا خلال فترتي النهار والليل وتنخفض درجات الحرارة ليلا وتهب الرياح خلال النهار شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا 15 – 40 كم/ساعة وخلال الليل تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة.
يتوقع ان يكون الطقس بالعاصمة مغبرا خلال اليوم الخميس وتتراجع الحرارة ليلا بالمتوسط الى 13 درجة مئوية وتتراجع درجة الحرارة في الاحمدي ليل اليوم الى 6 درجات وفي حولي والسالمية الى 10 درجات وفي الجهراء تبلغ درجة الحرارة 5 درجات .
اوقات المد والجزر لميناء الشويخ | |
المد الأول | 13:33 |
المد الثاني | 00:06 |
الجزر الأول | 07:00 |
الجزر الثاني | 18:53 |
شروق الشمس | 06:34 |
غروب الشمس | 16:51 |
تنبؤ الكويت | ||
المحــطات |
الصغرى°ﻡ
المسجلة |
العظمى°ﻡ المتوقعة |
مدينة الكويت | 15 | 20 |
مطار الكويت | 13 | 20 |
العبدلي | 12 | 18 |
وربة و بوبيان | 14 | 19 |
الجهراء | 14 | 20 |
فيلكا | 15 | 18 |
السالمية | 16 | 19 |
الأحمدي | 17 | 20 |
جال اللياح | 12 | 18 |
جزيرة قاروه | 21 | 22 |
أم المرادم | 19 | 21 |
النويصيب | 15 | 20 |
الوفرة | 12 | 20 |
المناقيش | 13 | 20 |
السالمي | 11 | 18 |
مطربة | 11 | 20 |
المعلومات المناخية المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية : لميناء الشويخ | |
ادنى / اقصى درجة حرارة | 16 / 20 ° |
أعلى / أدنى رطوبة | % 86/ 52 |
اتجاه الرياح مع اقصى سرعة | جنوبية 57 كم/ساعة |
اتجاه الامواج / اقصى ارتفاع للموج | N / 1 |
ادنى / اقصى درجة حرارة سطح البحر | 16 / 17 ° |
التيارات البحرية | الحمــل |
المحطات | درجات الحرارة | درجة حرارة سطح البحر المسجلة | درجة حرارة المياه على عمق 1م | |||
العظمى المتوقعة | الصغرى المسجلة | ارتفاع الموج المتوقع | الإتجاة | |||
ميناء الشويخ | 19 | 15 | 16 | 16 | 7 قدم | شمالية غربية |
ام ديرة | 21 | 20 | – | – | 7 قدم | شمالية غربية |
بوية الجابرية | – | – | – | – | 7 قدم | شمالية غربية |
رأس البرشة | 17 | 13 | – | 13 | 7 قدم | شمالية غربية |
جزيرة قاروه | 22 | 20 | 20 | – | 7 قدم | شمالية غربية |
أم المــرادم | 21 | 19 | – | – | 7 قدم | شمالية غربية |
بوية الجزيرة الصناعية | قدم | |||||
السالمية | 19 | 16 | – | – | 7 قدم | شمالية غربية |
الجليعة | 20 | 16 | – | – | 7 قدم | شمالية غربية |
الطقس المتوقع خلال 4 أيام القادمة | ||||||
اليوم | حالة البحر | ارتفاع الموج قدم | العظمى C° | لصغرى C° | سرعة الرياح كم/ساعة | اتجاة الرياح |
الجمعة | معتدل الموج يعلو أحيانا | 3 – 6 | 18 | 06 | 15 – 40 | شمالية غربية |
السبت | خفيف إلى معتدل الموج | 2 – 5 | 18 | 06 | 12 – 35 | شمالية غربية |
الأحد | معتدل إلى عالي الموج | 3 – 6 | 19 | 08 | 20 – 45 | شمالية غربية |
الأثنين | خفيف إلى معتدل الموج | 1 – 4 | 20 | 07 | 06 – 28 | شمالية غربية الى متقلبة الإتجاه |
الطقس المتوقع خلال 4 أيام القادمة
الجمعة
|
السبت
|
الأحد
|
الأثنين
|
|
الطقس | بارد نسبيا | غائم جزئيا | تقل السحب + غبار مثار | مشمس |
الصغرى | 06 °م | 06 °م | 08 °م | 07 °م |
العظمى | 18 °م | 18 °م | 19 °م | 20 °م |
إتجاه الرياح | شمالية غربية | شمالية غربية | شمالية غربية | شمالية غربية الى متقلبة الإتجاه |
سرعة الرياح | 15 – 40 | 12 – 35 | 20 – 45 | 06 – 28 |